Ergebnisse zum Halbjahreswettbewerb 2019 – „Spiegelungen“
1. Platz | L. Burkhardt | Abends am Wasserloch | 8,091 Punkte |
2. Platz | Michael Frieser | Alexanderplatz | 7,955 Punkte |
3. Platz | L. Burkhardt | Start | 7,909 Punkte |
4. Platz | Marco Reiss | Seebrücke | 7,818 Punkte |
5. Platz | Michael Frieser | Quadrat | 7,545 Punkte |
6. Platz | Michael Frieser | Groningen | 7,227 Punkte |
7. Platz | Manfred Wandel | HorizonField_I | 7,182 Punkte |
8. Platz | Manfred Wandel | Bad | 6,955 Punkte |
9. Platz | Manfred Wandel | HorizonField_III | 6,909 Punkte |
10. Platz | Theo Jansen | Außen-und Innenansicht | 6,783 Punkte |
10. Platz | Andrea Göpfert | Sonnenuntergang | 6,783 Punkte |
Thema: „Spiegelungen“
22 Teilnehmer haben 95 Bilder eingereicht.
Die Juroren: 23 anwesende Mitglieder und Gäste
Punktevergabe pro Bild: 1 bis 10 Punkte;
In der Liste sind die Mittelwerte angegeben (Gesamtpunkte/Anzahl Juroren)