Ergebnisse zum Jahreswettbewerb 2019
| 1. Platz | Thomas Gabbert | Auf dem Balkon | 29 Punkte |
| 2. Platz | Thomas Gabbert | Theo im Museum | 28 Punkte |
| 3. Platz | Gisela Güttler | Träume im Spiegel | 28 Punkte |
| 4. Platz | Michael Frieser | N.N. | 27 Punkte |
| 5. Platz | Michael Frieser | N.N. | 26 Punkte |
| Michael Frieser | N.N. | 26 Punkte | |
| Michael Frieser | N.N. | 26 Punkte | |
| Theo Jansen | Durchblick | 26 Punkte | |
| Detlev Thorer | Skulpturengarten | 26 Punkte | |
| Isabella Groth | Stich ins Auge | 26 Punkte |
Thema: offen
18 Teilnehmer haben 62 Bilder eingereicht.
Die Juroren: Holger Lübbe, Goran Issa, Jan Ehlers